超声探头文

    TOFD传感器和楔子

    OKOndt GROUP™生产的TOFD传感器和楔子
    OKOndt GROUP™生产的TOFD传感器和楔子
    OKOndt GROUP™生产的TOFD传感器和楔子
     
    1. 发射器;
    2. 接收者;
    3. 楔子;
    4. 内部裂纹。
    1. 侧波;
    2. 后壁回波;
    3. 来自顶端的衍射信号;
    4. 来自底部尖端的衍射信号。

    请求报价


     

    TOFD传感器规格:

    目录编号 频率,MHz 元素直径 物体厚度 A, B, C,
    毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸
    TWS10-3-TOFD 3/8" 10 3 .125 10-15 .390-.600 10 .375 6.5  .256  28  1.1
    TWS10-6-TOFD 3/8" 10 6 .250 15-35 .600-1.4 10 .375 6.5   .256 28 1.1
    * TWS5-6-TOFD 3/8" 5 6 .250 15-50 1.4-2.0 10 .375 6.5   .256 28 1.1
    TWS5-12-TOFD M16 5 12 .500 50-100 2.0-4.0 16 .625 8  .315 33  1.3 
    TWS2.5-12-TOFD M16 2.5 12 .500 200-300 8.0-6.0 16 .625 8  .315 33 1.3
    TWS2.25-12-TOFD M16 2.25 12 .500 200-300 8.0-6.0 16   .625 .315   33 1.3
    TWS2.5-8-TOFD M16 2.5 8 .325 100-200 4.0-8.0 16 .625 8 .315 33 1.3
    TWS2.25-8-TOFD M16 2.25 8 .325 100-200 4.0-8.0 16 .625 8 .315 33 1.3
    OKOndt GROUP™生产的TOFD传感器和楔子OKOndt GROUP™生产的TOFD传感器和楔子

     

    OKOndt GROUP™生产的TOFD传感器和楔子
     

    TOFD楔子规格:

    目录编号 折射角o A, B, C,
    毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸
    WS45 L-3/8"-TOFD 45 15 .570 32 1.26 25 .984
    WS50 L-3/8"-TOFD 50 15 .570 32 1.26 25 .984
    WS60 L-3/8"-TOFD 60 15 .570 32 1.26 25 .984
    * WS70 L-3/8"-TOFD 70 15 .570 32 1.26 25 .984
    WS45 L-M16-TOFD 45 15 .570 32 1.26 25 .984
    WS50 L-M16-TOFD 50 15 .570 32 1.26 25 .984
    WS60 L-M16-TOFD 60 15 .570 32 1.26 25 .984
    WS70 L-M16-TOFD 70 15 .570 32 1.26 25 .984

     


     

    相关产品:

    关于 OKOndt GROUP™

    OKOndt GROUP™代表了一组在为全球工业客户研究,开发和制造NDT产品方面拥有25年以上经验的公司,这些公司致力于确保高水平的操作安全性,质量和可靠性。

    需要帮忙?

    联系我们

    Search