一般规格:
| 目录编号 | 频率,MHz | 折射角,o | 元素大小 | 案件类型 | 连接器类型 | 连接器位置 | |
| 毫米 | 英寸 | ||||||
| TABD2-45-6x12 | 2.0 | 45 | 6x12 | .250x.500 | 镀黄铜 | Lemo00 | 侧 |
| TABD2-60-6x12 | 2.0 | 60 | 6x12 | .250x.500 | 镀黄铜 | Lemo00 | 侧 |
| TABD2-70-6x12 | 2.0 | 70 | 6x12 | .250x.500 | 镀黄铜 | Lemo00 | 侧 |
| TABD4-45-6x12 | 4.0 | 45 | 6x12 | .250x.500 | 镀黄铜 | Lemo00 | 侧 |
| TABD4-60-6x12 | 4.0 | 60 | 6x12 | .250x.500 | 镀黄铜 | Lemo00 | 侧 |
| TABD4-70-6x12 | 4.0 | 70 | 6x12 | .250x.500 | 镀黄铜 | Lemo00 | 侧 |








