传感器尺寸:
元素大小 | A, | B, | C, | ||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 |
∅20 | ∅.750 | 24 | .9 | 35.5 | 1.32 | 52.5 | 2.0 |
6x20 | .250x.750 | 30 | 1.2 | 44.5 | 1.75 | 57.0 | 2.24 |
7x18 | .250x.750 | 30 | 1.2 | 44.5 | 1.7 | 57.0 | 2.24 |
一般规格:
目录编号 | 频率,MHz | 元素大小 | 案件类型 | 连接器类型 | 连接器位置 | |
毫米 | 英寸 | |||||
TSD2-20F* | 2.0 | ∅20 | ∅.750 | 镀黄铜 | Lemo00 | 侧 |
TSD4-20F | 4.0 | 20 | .750 | 镀黄铜 | Lemo00 | 侧 |
TSD2-24F | 2.0 | 6x20 | .250x.750 | 镀黄铜 | Lemo00 | 侧 |
TSD4-24F | 4.0 | 6x20 | .250x.750 | 镀黄铜 | Lemo00 | 侧 |
* 面部传感器的材料:F•柔性。