超声探头文

    角束探头(单个元件)

     

    传感器尺寸:

    元素直径 A B C
    毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸
    8x9 .315x.350 16.5 .65 28.5 1.12 22.0 2.0
    14x14 .550x.550 21.2 .83 37.5 1.47 30.7 1.2
    22x22 .860x.860 31.6 1.24 56.0 2.2 44.0 1.73

     

    一般规格:

    目录编号 频率,MHz 折射角o 元素大小 案件类型 连接器类型 连接器位置
    毫米 英寸
    TAB1-45-8x9 1.0 45 8x9 .315x.350 镀黄铜 Lemo00
    TAB1-60-8x9 1.0 60 8x9 .315x.350 镀黄铜 Lemo00
    TAB1-70-8x9 1.0 70 8x9 .315x.350 镀黄铜 Lemo00
    TAB2-45-8x9 2.0 45 8x9 .315x.350 镀黄铜 Lemo00
    TAB2-60-8x9 2.0 60 8x9 .315x.350 镀黄铜 Lemo00
    TAB2-70-8x9 2.0 70 8x9 .315x.350 镀黄铜 Lemo00
    TAB4-45-8x9 4.0 45 8x9 .315x.350 镀黄铜 Lemo00
    TAB4-60-8x9 4.0 60 8x9 .315x.350 镀黄铜 Lemo00
    TAB4-70-8x9 4.0 70 8x9 .315x.350 镀黄铜 Lemo00
    TAB2-45-14x14 2.0 45 14x14 .550x.550 镀黄铜 Lemo00
    TAB2-60-14x14 2.0 60 14x14 .550x.550 镀黄铜 Lemo00
    TAB2-70-14x14 2.0 70 14x14 .550x.550 镀黄铜 Lemo00
    TAB4-45-14x14 4.0 45 14x14 .550x.550 镀黄铜 Lemo00
    TAB4-60-14x14 4.0 60 14x14 .550x.550 镀黄铜 Lemo00
    TAB4-70-14x14 4.0 70 14x14 .550x.550 镀黄铜 Lemo00
    TAB2-45-20x22 2.0 45 20x22 .860x.860 镀黄铜 Lemo1S
    TAB2-60-20x22 2.0 60 20x22 .860x.860 镀黄铜 Lemo1S
    TAB2-70-20x22 2.0 70 20x22 .860x.860 镀黄铜 Lemo1S
    TAB4-45-20x22 4.0 45 20x22 .860x.860 镀黄铜 Lemo1S
    TAB4-60-20x22 4.0 60 20x22 .860x.860 镀黄铜 Lemo1S
    TAB4-70-20x22 4.0 70 20x22 .860x.860 镀黄铜 Lemo1S

     

    相关产品:

    关于 OKOndt GROUP™

    OKOndt GROUP™代表了一组在为全球工业客户研究,开发和制造NDT产品方面拥有25年以上经验的公司,这些公司致力于确保高水平的操作安全性,质量和可靠性。

    需要帮忙?

    联系我们

    Search