超声探头文

直光束探头(双元件)

直光束探头(双元件)

 

传感器尺寸:

元素直径 A, B, C,
毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸
∅10 ∅.375 13.2 .52 9.0 .35 50.4 1.98
∅12 ∅.500 15.4 .60 9.0 .35 50.4 1.98
∅20 ∅.750 24.0 .94 9.0 .35 59.0 2.32
7x18 .275x.750 29.0 1.14 10.0 .40 66.0 2.60
6x20 .250x.750 29.0 1.14 10.0 .40  66.0 2.60

 

一般规格:

目录编号 频率,MHz 元素大小 案件类型 连接器类型 连接器位置
毫米 英寸
TSD2-10 2.0 ∅11/2 ∅.375 镀黄铜 Lemo00
TSD4-10 4.0 3.5x10 .375 镀黄铜 Lemo00
TSD5-10 5.0 ∅9/2 ∅.375 镀黄铜 Lemo00
TSD2-12 2.0 ∅12 ∅.500 镀黄铜 Lemo00
TSD4-12 4.0 ∅12 ∅.500 镀黄铜 Lemo00
TSD5-12 5.0 ∅12 ∅.500 镀黄铜 Lemo00
TSD2-20 2.0 ∅20 ∅.750 镀黄铜 Lemo00
TSD4-20 4.0 ∅20 ∅.750 镀黄铜 Lemo00
TSD5-20 5.0 ∅20 ∅.750 镀黄铜 Lemo00
TSD2-24 2.0 7x18 .275x.750 镀黄铜 Lemo00
TSD4-24 4.0 6x20 .250x.750 镀黄铜 Lemo00
TSD5-24 5.0 6x20 .250x.750 镀黄铜 Lemo00

 

相关产品:

关于 OKOndt GROUP™

OKOndt GROUP™代表了一组在为全球工业客户研究,开发和制造NDT产品方面拥有25年以上经验的公司,这些公司致力于确保高水平的操作安全性,质量和可靠性。

需要帮忙?

联系我们

Search